刀劍天下線下充值活動返利 | ||||||||||||||
累積充值1 | ||||||||||||||
檔位 | 鉆石 | 神兵神石 | 神裝神石 | 神翼神石 | 劍氣石 | 升星石 | 武功券 | 輕功券 | 內(nèi)功券 | |||||
200 | 4000 | 34100 | 34100 | 682 | 85 | 11366667 | 24 | 24 | 24 | |||||
500 | 10500 | 90750 | 90750 | 1815 | 227 | 30250000 | 63 | 63 | 63 | |||||
1000 | 21500 | 192500 | 192500 | 3850 | 481 | 64166667 | 132 | 132 | 132 | |||||
3000 | 66000 | 610500 | 610500 | 12210 | 1526 | 203500000 | 413 | 413 | 413 | |||||
累積充值2 | 武學(xué) | 神裝 | 神兵 | |||||||||||
檔位 | 隨機(jī)橙色寶箱 | 隨機(jī)紅色寶箱 | 隨機(jī)黑色寶箱 | 落日紅裳 | 黑龍蟒衣 | 玉蟒鳳袍 | 無極袍 | 雁翎寶甲 | 舍神劍 | 閻王寶刀 | 千鈞巨劍 | 真武劍 | 鴛鴦刀 | 判官筆 |
500 | 5 | |||||||||||||
1000 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2000 | 22 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
3000 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6000 | 2 | 1 | ||||||||||||
8000 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
10000 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
可選隨機(jī)武學(xué)寶箱 | ||||||||||||||
可選黑色寶箱 | 可選紅色寶箱 | 可選橙色寶箱 | ||||||||||||
黑色武功寶箱 | 紅色武功寶箱 | 橙色武功寶箱 | ||||||||||||
黑色內(nèi)功寶箱 | 紅色內(nèi)功寶箱 | 橙色內(nèi)功寶箱 | ||||||||||||
黑色輕功寶箱 | 紅色輕功寶箱 | 橙色輕功寶箱 |
規(guī)則1:單日累計充值最終達(dá)到某一檔位,就可領(lǐng)取該檔位對應(yīng)獎勵(且不能領(lǐng)取最終檔位之前檔位的獎勵)例:玩家最終充值3000,則該玩家只可領(lǐng)取3000獎勵,無法領(lǐng)取2000、1000、500獎勵,依次類推
規(guī)則3:如果玩家累積充值未達(dá)到下一個累充檔位,可重復(fù)選擇多個低檔位的獎勵,例:玩家充值900,則可選擇拿4次累充200的獎勵
規(guī)則3:上述檔位獎勵均為展示獎勵,最終獎勵只能從對應(yīng)展示檔位獎勵中選取一個,例:當(dāng)日累充滿500,即可選擇獎勵鉆石*10500,或者神兵神石*90750,或者劍氣石*227
規(guī)則4:累充1和累充2兩個活動的獎勵在規(guī)則1和規(guī)則2的前提下可同時領(lǐng)取,例:當(dāng)日累積充值滿1000元,可選獎勵鉆石*21500和舍神劍*1,或者武功券*132和舍神劍*1,依次類推
規(guī)則5:所有線下活動獎勵道具會在一個工作日內(nèi)發(fā)放