月累+終累返利計(jì)算時(shí)間(游戲上線日開始計(jì)算) |
|
|
|
|
|
|
一、月累活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔位 | 禮包名稱 | 返利內(nèi)容 |
|
|
|
|
|
|
5k | 月度精華禮包 | 1000鉆石,10個(gè)紫色信標(biāo),1個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
|
|
|
1w | 月度尊享禮包 | 1500鉆石,15個(gè)紫色信標(biāo),2個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
|
|
|
3w | 月度至尊禮包 | 2000鉆石,20個(gè)紫色信標(biāo),3個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
|
|
|
5w | 月度王者禮包 | 2500鉆石,30個(gè)紫色信標(biāo),3個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、終身累充 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔位 | 禮包名稱 | 返利內(nèi)容 |
|
|
|
1w | 累充回饋禮包 | 2000鉆石,25個(gè)紫色信標(biāo),3個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
3w | 累充豪華禮包 | 3000鉆石,35個(gè)紫色信標(biāo),5個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
5w | 至尊限定禮包 | 4000鉆石,45個(gè)紫色信標(biāo),7個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
10w | 王者限定禮包 | 5000鉆石,60個(gè)紫色信標(biāo),10個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
20w | 絕世榮耀禮包 | 6000鉆石,70個(gè)紫色信標(biāo),10個(gè)虛空魂石,5個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
30w | 無敵榮耀圣典 | 7000鉆石,80個(gè)紫色信標(biāo),10個(gè)虛空魂石,10個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
50w | 榮耀傳奇秘寶 | 8000鉆石,90個(gè)紫色信標(biāo),10個(gè)虛空魂石,15個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
80w | 無盡榮耀天啟 | 9000鉆石,110個(gè)紫色信標(biāo),15個(gè)虛空魂石,20個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、單日活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔位 | 禮包名稱 | 返利內(nèi)容 |
|
|
|
1k | 單日1k | 頭像框,1000鉆石,10個(gè)紫色信標(biāo),2個(gè)虛空魂石 | 單日1K檔為特別福利,單個(gè)角色終生只能申請一次 |
2k | 單日2k | 500鉆石,5個(gè)紫色信標(biāo) |
|
|
|
5k | 單日5k | 1000鉆石,10個(gè)紫色信標(biāo),2個(gè)虛空魂石 |
|
|
|
1w | 單日1W | 3000鉆石,50個(gè)紫色信標(biāo),10個(gè)虛空魂石,3個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
2w | 單日2W | 6000鉆石,90個(gè)紫色信標(biāo),16個(gè)虛空魂石,10個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
3w | 單日3W | 10000鉆石,120個(gè)紫色信標(biāo),25個(gè)虛空魂石,20個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|
5w | 單日5W | 15000鉆石,200個(gè)紫色信標(biāo),40個(gè)虛空魂石,30個(gè)星環(huán)寶石 |
|
|
|